HSA Limits
| 2026 | 2025 | 2024 | |
| Annual Contribution Limit | |||
| Individual | $4,400 | $4,300 | $4,150 |
| Family | $8,750 | $8,550 | $8,300 |
| Catch-up Contribution (age 55+) | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Minimum Annual Deductible | |||
| Individual | $1,700 | $1,650 | $1,600 |
| Family | $3,400 | $3,300 | $3,200 |
| Maximum Annual OOP Expenses | |||
| Individual | $8,500 | $8,300 | $8,050 |
| Family | $17,000 | $16,600 | $16,100 |










